Милан и Кортіна 2026 стартовали, и это ощущается сразу, потому что почти каждый день появляются финалы, первые герои и первые разочарования. Арены разбросаны по Италии, поэтому картинка меняется быстро, то горы, то катки, то трассы, и всё это в одном ритме. Для болельщиков это лучший период, когда ещё можно успевать за всем и ловить настроение Игр до того, как таблицы начнут диктовать тон.
Олимпиада в Италии 2026 собрала очень широкий круг участников, так что конкуренция сразу плотная. На старте особенно интересно смотреть не только за фаворитами, но и за теми, кто может выстрелить в одном старте и перевернуть вечер.
Кто участвует и почему эти Игры выглядят как марафон событий
Зимняя Олимпиада 2026 объединяет более девяноста стран, а вместе с ними приехали тысячи спортсменов, тренеров и команд поддержки. В программе много дисциплин, где медали могут разыгрываться сериями в течение одного дня, и именно поэтому зачет почти никогда не стоит на месте. Ещё одна особенность в том, что даже в рамках одного вида спорта разные площадки дают разные условия, а это влияет на тактику и на нервы.
Сборная Украины на Олимпиаде 2026 кто в команде и где выступают
Сборная Украины на Олимпиаде 2026 заявлена в 11 видах спорта, и это означает стабильное присутствие в трансляциях на протяжении всех Игр. Украинцы на Олимпиаде 2026 выходят на старт там, где решают и скорость, и техника, и холодный расчет, а иногда один рискованный момент.
Виды спорта Украины на Олимпиаде
Наиболее удобно воспринимать команду через дисциплины, потому что именно они формируют ежедневный темп просмотра
- биатлон
- фристайл, включая лыжную акробатику
- лыжные гонки
- горнолыжный спорт
- фигурное катание
- прыжки с трамплина
- лыжное двоеборье
- санный спорт
- скелетон
- шорт-трек
- сноубординг
Фавориты Украины на Олимпиаде без иллюзий и с конкретикой
Фавориты Украины на Олимпиаде чаще всего рождаются там, где у команды есть опыт и привычка бороться в плотной группе. Но честный подход прост, не путать желание с прогнозом, и сразу понимать, где реальные цели это топ 10, а где реальная цель это финал или личный рекорд.
Биатлон где шанс в чистой стрельбе и крепких нервах
В биатлоне ставка на лидеров выглядит наиболее понятно. Дмитрий Пидручный и Юлия Джима часто имеют лучшие шансы в гонках, где дисциплина на рубеже решает больше, чем громкие фамилии. Реалистичная планка тут такая, спринт и индивидуальная гонка с прицелом на высокие места, а персьют уже зависит от стартовой позиции после спринта. Для команды отдельная история это эстафеты, где одна ровная работа без штрафных кругов способна подтянуть Украину в район топ 8, а иногда и выше, если у фаворитов случаются провалы.
Фристайл и лыжная акробатика где все решает один прыжок
Фристайл дает наиболее взрывные сюжеты. Тут иногда хватает одного чистого выполнения, чтобы пройти квалификацию, попасть в финал и уже там бороться за топ 6. Именно в акробатике стоит ждать больше всего эмоций, потому что грань между триумфом и неудачей тонка, и часто все решает приземление, а не статус.
Шорт-трек и быстрые дисциплины, где ставка на прохождение раундов
В шорт-треке и дисциплинах на грани риска ставка должна быть другой. Здесь конкретная цель — пройти первые раунды, выйти в четвертьфиналы или полуфиналы, а если день складывается идеально, тогда уже возможны сенсации. Это тот случай, когда одна ошибка соперника или один точный маневр могут изменить картину за несколько секунд.
Как смотреть выступления Украины и не потеряться в потоке стартов
Расписание Украины на Олимпиаде 2026 лучше держать в голове по двум волнам. Первая волна — это биатлон и фристайл, потому что там чаще всего наибольшее внимание и наибольшие шансы на громкий день. Вторая волна — это быстрые дисциплины и технические виды, где важно ловить конкретные старты, а не пытаться смотреть всё подряд.
Таблица выступлений Украины на Олимпиаде 2026
Таблица выступлений Украины на Олимпиаде 2026
| Дата | Время (CET) | Время (Киев) | Вид спорта | Дисциплина | Украинцы | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 февраля | 21:00 | 22:00 | Церемония | Открытие | команда Украины | ||
| 5 февраля | 11:30 | 12:30 | Фристайл | Слоупстайл, квалификация, попытка 1 | Катерина Коцар | ||
| 5 февраля | 12:30 | 13:30 | Горные лыжи | Даунхилл | Дмитрий Шепчук | ||
| 5 февраля | 12:35 | 13:35 | Фристайл | Слоупстайл, квалификация, попытка 2 | Катерина Коцар | ||
| 5 февраля | 14:00 | 15:00 | Лыжные гонки | Скиатлон, женщины | Анастасия Нікон, София Шкатула, Елизавета Нопрієнко, Дарина Міга | ||
| 5 февраля | 18:00 | 19:00 | Санный спорт | Одноместные сани, мужчины, заезд 1 | Андрей Мандзий, Антон Дукач | ||
| 5 февраля | 19:32 | 20:32 | Санный спорт | Одноместные сани, мужчины, заезд 2 | Андрей Мандзий, Антон Дукач | ||
| 6 февраля | 10:00 | 11:00 | Сноубординг | Параллельный гигантский слалом, попытка 1 | Аннамария Данчa | ||
| 6 февраля | 11:00 | 12:00 | Сноубординг | Параллельный гигантский слалом, попытка 2 | Аннамария Данчa | ||
| 6 февраля | 12:30 | 13:30 | Горные лыжи | Даунхилл | Анастасия Шепиленко | ||
| 6 февраля | 13:30 | 14:30 | Лыжные гонки | Скиатлон, мужчины | Дмитрий Драгун, Александр Лисогор | ||
| 6 февраля | 14:00 | 15:00 | Сноубординг | Параллельный гигантский слалом, финалы | Аннамария Данчa | если пройдет в топ 16 | |
| 6 февраля | 15:05 | 16:05 | Биатлон | Смешанная эстафета | сборная Украины | ||
| 7 февраля | 13:30 | 14:30 | Фристайл | Слоупстайл, финал | Катерина Коцар | если пройдет в топ 12 | |
| 7 февраля | 18:00 | 19:00 | Санный спорт | Одноместные сани, мужчины, заезд 3 | Андрей Мандзий, Антон Дукач | если в топ 20 | |
| 7 февраля | 19:34 | 20:34 | Санный спорт | Одноместные сани, мужчины, заезд 4 | Андрей Мандзий, Антон Дукач | если в топ 20 | |
| 8 февраля | 18:00 | 19:00 | Санный спорт | Одноместные сани, женщины, заезд 1 | Юлианна Туницкая, Елена Смага | ||
| 8 февраля | 19:35 | 20:35 | Санный спорт | Одноместные сани, женщины, заезд 2 | Юлианна Туницкая, Елена Смага | ||
| 8 февраля | 20:00 | 21:00 | Прыжки с трамплина | Нормальный трамплин, мужчины, 1-й раунд | Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко | ||
| 9 февраля | 10:15 | 11:15 | Лыжные гонки | Спринт классикой, женщины, квалификация | Никон, Шкатула, Ноприйенко, Мига | ||
| 9 февраля | 21:12 | 22:12 | Прыжки с трамплина | Нормальный трамплин, мужчины, финал | Марусяк, Калиниченко | если в топ 30 | |
| 10 февраля | 10:55 | 11:55 | Лыжные гонки | Спринт классикой, мужчины, квалификация | Жінки, заїзд 1 | Ольга Петрова | |
| 18 лютого | 10:00 | 11:00 | Біатлон | Естафета 4×6 км, жінки | Дмитренко, Городна, Меркушина, Джима | ||
| 18 лютого | 11:30 | 12:30 | Біатлон | Естафета 4×7,5 км, чоловіки | Підручний, Мандзин, Борковський, Лесюк | ||
| 19 лютого | 14:00 | 15:00 | Фігурне катання | Жінки, коротка програма | Анастасія Задорожна | ||
| 19 лютого | 15:30 | 16:30 | Фігурне катання | Чоловіки, довільна програма | Марсак | ||
| 20 лютого | 18:00 | 19:00 | Санний спорт | Одномісні сани, жінки, фінал | Туницька, Смага | ||
| 20 лютого | 19:30 | 20:30 | Санний спорт | Одномісні сани, чоловіки, фінал | Гой, Мартиновський |
| Мужчины, заезд 2 | Владислав Гераскевич | |||||
| 18 февраля | 12:30 | 13:30 | Горные лыжи | Супергигант | Анастасия Шепиленко | |
| 18 февраля | 14:00 | 15:00 | Лыжные гонки | 10 км свободным стилем, женщины | Никон, Шкатула, Нопрієнко, Мига | |
| 19 февраля | 19:30 | 20:30 | Санный спорт | Командная эстафета | сборная Украины | |
| 19 февраля | 21:15 | 22:15 | Шорт-трек | 500 м, женщины, четвертьфиналы | Сидоренко | если пройдет из предварительных |
| 19 февраля | 21:28 | 22:28 | Шорт-трек | 1000 м, мужчины, четвертьфиналы | Гандей | если пройдет из предварительных |
| 20 февраля | 12:45 | 13:45 | Лыжные гонки | 15 км свободным стилем, мужчины | Драгун, Лисогор | |
| 20 февраля | 15:00 | 16:00 | Биатлон | Спринт 10 км, мужчины | Пидручный, Мандзин, Борковский, Лесюк, Дудченко | |
| 21 февраля | 20:00 | 21:00 | Фигурное катание | Мужчины, произвольная программа | Марсак | если в топ 24 |
| 21 февраля | 20:30 | 21:30 | Скелетон | Мужчины, заезд 3 | Гераскевич | |
| 22 февраля | 11:00 | 12:00 | Горные лыжи | Гигантский слалом, попытка 1 | Дмитрий Шепчук | |
| 22 февраля | 13:00 | 14:00 | Лыжные гонки | Эстафета 4×7,5 км, женщины | Никон, Шкатула, Нопрієнко, Мига | |
| 22 февраля | 14:30 | 15:30 | Горные лыжи | Гигантский слалом, попытка 2 | Дмитрий Шепчук | |
| 22 февраля | 15:45 | 16:45 | Биатлон | Спринт 7,5 км, женщины | Дмитренко, Городная, Меркушина, Джима, Чалик | |
| 22 февраля | 19:45 | 20:45 | Прыжки с трамплина | Большой трамплин, 1-й раунд | Марусяк, Калиниченко | |
| 22 февраля | 22:05 | 23:05 | Скелетон | Мужчины, заезд 4 | Гераскевич |
