Мілан і Кортіна 2026 стартувала, і це відчувається одразу, бо майже щодня з’являються фінали, перші герої та перші розчарування. Арени розкидані по Італії, тому картинка змінюється швидко, то гори, то ковзанки, то траси, і все це в одному ритмі. Для вболівальників це найкращий період, коли ще можна встигати за всім і ловити настрій Ігор до того, як таблиці почнуть диктувати тон.
Олімпіада в Італії 2026 зібрала дуже широке коло учасників, тож конкуренція відразу щільна. На старті особливо цікаво дивитися не лише за фаворитами, а й за тими, хто може вистрілити в одному старті та перевернути вечір.
Хто бере участь і чому ці Ігри виглядають як марафон подій
Зимова Олімпіада 2026 об’єднує понад дев’яносто країн, а разом із ними приїхали тисячі спортсменів, тренерів і команд підтримки. У програмі багато дисциплін, де медалі можуть розігруватися серіями протягом одного дня, і саме тому залік майже ніколи не стоїть на місці. Ще одна особливість у тому, що навіть у межах одного виду спорту різні майданчики дають різні умови, а це впливає на тактику і на нерви.
Збірна України на Олімпіаді 2026 хто в команді та де виступають
Збірна України на Олімпіаді 2026 заявлена у 11 видах спорту, і це означає стабільну присутність у трансляціях упродовж усіх Ігор. Українці на Олімпіаді 2026 виходять на старт там, де вирішують і швидкість, і техніка, і холодний розрахунок, а інколи один ризикований момент.
Види спорту України на Олімпіаді
Найзручніше сприймати команду через дисципліни, бо саме вони формують щоденний темп перегляду
- біатлон
- фристайл, включно з лижною акробатикою
- лижні перегони
- гірськолижний спорт
- фігурне катання
- стрибки з трампліна
- лижне двоборство
- санний спорт
- скелетон
- шорт трек
- сноубординг
Фаворити України на Олімпіаді без ілюзій і з конкретикою
Фаворити України на Олімпіаді найчастіше народжуються там, де у команди є досвід і звичка боротися в щільній групі. Але чесний підхід простий, не плутати бажання з прогнозом, і відразу розуміти, де реальні цілі це топ 10, а де реальна ціль це фінал або особистий рекорд.
Біатлон де шанс у чистій стрільбі і міцних нервах
У біатлоні ставка на лідерів виглядає найбільш зрозуміло. Дмитро Підручний та Юлія Джима часто мають найкращі шанси в гонках, де дисципліна на рубежі вирішує більше за гучні прізвища. Реалістична планка тут така, спринт та індивідуальна гонка з прицілом на високі місця, а персьют уже залежить від стартової позиції після спринту. Для команди окрема історія це естафети, де одна рівна робота без штрафних кіл здатна підтягнути Україну в район топ 8, а інколи й вище, якщо у фаворитів трапляються провали.
Фристайл і лижна акробатика де все вирішує один стрибок
Фристайл дає найбільш вибухові сюжети. Тут інколи вистачає одного чистого виконання, щоб пройти кваліфікацію, потрапити у фінал і вже там боротися за топ 6. Саме в акробатиці варто чекати найбільше емоцій, бо межа між тріумфом і невдачею тонка, і часто все вирішує приземлення, а не статус.
Шорт трек і швидкі дисципліни де ставка на прохід раундів
У шорт треку та дисциплінах на межі ризику ставка має бути іншою. Тут конкретна ціль це пройти перші раунди, зайти в чвертьфінали або півфінали, а якщо день складається ідеально, тоді вже можливі сенсації. Це той випадок, коли одна помилка суперника або один точний маневр можуть змінити картину за кілька секунд.
Як дивитися виступи України і не загубитися в потоці стартів
Розклад України на Олімпіаді 2026 найкраще тримати в голові за двома хвилями. Перша хвиля це біатлон і фристайл, бо там найчастіше найбільша увага і найбільше шансів на гучний день. Друга хвиля це швидкі дисципліни та технічні види, де важливо ловити конкретні старти, а не намагатися дивитися все підряд.
Таблиця виступів України на Олімпіаді 2026
Таблиця виступів України на Олімпіаді 2026
| Дата | Час (CET) | Час (Київ) | Вид спорту | Дисципліна | Українці | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 лютого | 21:00 | 22:00 | Церемонія | Відкриття | команда України | |
| 5 лютого | 11:30 | 12:30 | Фристайл | Слоупстайл, кваліфікація, спроба 1 | Катерина Коцар | |
| 5 лютого | 12:30 | 13:30 | Гірські лижі | Даунхіл | Дмитро Шепчук | |
| 5 лютого | 12:35 | 13:35 | Фристайл | Слоупстайл, кваліфікація, спроба 2 | Катерина Коцар | |
| 5 лютого | 14:00 | 15:00 | Лижні перегони | Скіатлон, жінки | Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Міга | |
| 5 лютого | 18:00 | 19:00 | Санний спорт | Одномісні сани, чоловіки, заїзд 1 | Андрій Мандзій, Антон Дукач | |
| 5 лютого | 19:32 | 20:32 | Санний спорт | Одномісні сани, чоловіки, заїзд 2 | Андрій Мандзій, Антон Дукач | |
| 6 лютого | 10:00 | 11:00 | Сноубординг | Паралельний гігантський слалом, спроба 1 | Аннамарі Данча | |
| 6 лютого | 11:00 | 12:00 | Сноубординг | Паралельний гігантський слалом, спроба 2 | Аннамарі Данча | |
| 6 лютого | 12:30 | 13:30 | Гірські лижі | Даунхіл | Анастасія Шепіленко | |
| 6 лютого | 13:30 | 14:30 | Лижні перегони | Скіатлон, чоловіки | Дмитро Драгун, Олександр Лісогор | |
| 6 лютого | 14:00 | 15:00 | Сноубординг | Паралельний гігантський слалом, фінали | Аннамарі Данча | якщо пройде в топ 16 |
| 6 лютого | 15:05 | 16:05 | Біатлон | Змішана естафета | збірна України | |
| 7 лютого | 13:30 | 14:30 | Фристайл | Слоупстайл, фінал | Катерина Коцар | якщо пройде в топ 12 |
| 7 лютого | 18:00 | 19:00 | Санний спорт | Одномісні сани, чоловіки, заїзд 3 | Андрій Мандзій, Антон Дукач | якщо в топ 20 |
| 7 лютого | 19:34 | 20:34 | Санний спорт | Одномісні сани, чоловіки, заїзд 4 | Андрій Мандзій, Антон Дукач | якщо в топ 20 |
| 8 лютого | 18:00 | 19:00 | Санний спорт | Одномісні сани, жінки, заїзд 1 | Юліанна Туницька, Олена Смага | |
| 8 лютого | 19:35 | 20:35 | Санний спорт | Одномісні сани, жінки, заїзд 2 | Юліанна Туницька, Олена Смага | |
| 8 лютого | 20:00 | 21:00 | Стрибки з трампліна | Нормальний трамплін, чоловіки, 1-й раунд | Євген Марусяк, Віталій Калініченко | |
| 9 лютого | 10:15 | 11:15 | Лижні перегони | Спринт класикою, жінки, кваліфікація | Нікон, Шкатула, Нопрієнко, Міга | |
| 9 лютого | 21:12 | 22:12 | Стрибки з трампліна | Нормальний трамплін, чоловіки, фінал | Марусяк, Калініченко | якщо в топ 30 |
| 10 лютого | 10:55 | 11:55 | Лижні перегони | Спринт класикою, чоловіки, кваліфікація | Драгун, Лісогор | |
| 10 лютого | 11:30 | 12:30 | Шорт-трек | 500 м, жінки, попередні заїзди | Єлизавета Сидоренко | |
| 10 лютого | 12:10 | 13:10 | Шорт-трек | 1000 м, чоловіки, попередні заїзди | Олег Гандей | |
| 10 лютого | 14:30 | 15:30 | Біатлон | Індивідуальна 20 км, чоловіки | Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Тарас Лесюк, Антон Дудченко | |
| 11 лютого | 18:00 | 19:00 | Санний спорт | Одномісні сани, жінки, заїзд 3 | Туницька, Смага | якщо в топ 20 |
| 11 лютого | 19:30 | 20:30 | Фігурне катання | Чоловіки, коротка програма | Кирило Марсак | |
| 12 лютого | 19:34 | 20:34 | Санний спорт | Одномісні сани, жінки, заїзд 4 | Туницька, Смага | якщо в топ 20 |
| 13 лютого | 11:00 | 12:00 | Двоборство | Нормальний трамплін, стрибки | Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець | |
| 13 лютого | 12:30 | 13:30 | Гірські лижі | Супергігант | Дмитро Шепчук | |
| 14 лютого | 14:45 | 15:45 | Двоборство | Крос, нормальний трамплін | Мазурчук, Шумбарець | |
| 14 лютого | 15:15 | 16:15 | Біатлон | Індивідуальна 15 км, жінки | Христина Дмитренко, Олена Городна, Олександра Меркушина, Юлія Джима, Дарина Чалик | |
| 15 лютого | 18:00 | 19:00 | Санний спорт | Двійки, жінки, заїзд 1 | Олена Стецьків / Олександра Мох | |
| 15 лютого | 18:51 | 19:51 | Санний спорт | Двійки, чоловіки, заїзд 1 | Ігор Гой / Назарій Качмар, Даніїл Мартиновський / Богдан Бабура | |
| 16 лютого | 19:53 | 20:53 | Санний спорт | Двійки, жінки, заїзд 2 | Стецьків / Мох | |
| 16 лютого | 20:44 | 21:44 | Санний спорт | Двійки, чоловіки, заїзд 2 | Гой / Качмар, Мартиновський / Бабура | |
| 17 лютого | 10:30 | 11:30 | Скелетон | Чоловіки, заїзд 1 | Владислав Гераскевич | |
| 17 лютого | 12:08 | 13:08 | Скелетон | Чоловіки, заїзд 2 | Владислав Гераскевич | |
| 18 лютого | 12:30 | 13:30 | Гірські лижі | Супергігант | Анастасія Шепіленко | |
| 18 лютого | 14:00 | 15:00 | Лижні перегони | 10 км вільним стилем, жінки | Нікон, Шкатула, Нопрієнко, Міга | |
| 19 лютого | 19:30 | 20:30 | Санний спорт | Командна естафета | збірна України | |
| 19 лютого | 21:15 | 22:15 | Шорт-трек | 500 м, жінки, чвертьфінали | Сидоренко | якщо пройде з попередніх |
| 19 лютого | 21:28 | 22:28 | Шорт-трек | 1000 м, чоловіки, чвертьфінали | Гандей | якщо пройде з попередніх |
| 20 лютого | 12:45 | 13:45 | Лижні перегони | 15 км вільним стилем, чоловіки | Драгун, Лісогор | |
| 20 лютого | 15:00 | 16:00 | Біатлон | Спринт 10 км, чоловіки | Підручний, Мандзин, Борковський, Лесюк, Дудченко | |
| 21 лютого | 20:00 | 21:00 | Фігурне катання | Чоловіки, довільна програма | Марсак | якщо в топ 24 |
| 21 лютого | 20:30 | 21:30 | Скелетон | Чоловіки, заїзд 3 | Гераскевич | |
| 22 лютого | 11:00 | 12:00 | Гірські лижі | Гігантський слалом, спроба 1 | Дмитро Шепчук | |
| 22 лютого | 13:00 | 14:00 | Лижні перегони | Естафета 4×7,5 км, жінки | Нікон, Шкатула, Нопрієнко, Міга | |
| 22 лютого | 14:30 | 15:30 | Гірські лижі | Гігантський слалом, спроба 2 | Дмитро Шепчук | |
| 22 лютого | 15:45 | 16:45 | Біатлон | Спринт 7,5 км, жінки | Дмитренко, Городна, Меркушина, Джима, Чалик | |
| 22 лютого | 19:45 | 20:45 | Стрибки з трампліна | Великий трамплін, 1-й раунд | Марусяк, Калініченко | |
| 22 лютого | 22:05 | 23:05 | Скелетон | Чоловіки, заїзд 4 | Гераскевич |
